Шановні пані та панянки!
Дружня спільнота Українського державного університету науки і технологій вітає усіх та кожну зі святом Весни!
Це свято є чудовою нагодою відзначити внесок чарівних пані та панянок у світову науку та освіту. Ми пишаємося вашими досягненнями, які сприяють висвітленню здобутків і покращенню іміджу нашого Університету!
Пропонуємо зафіксувати здобутки ТОП-5 жінок-науковиць кожного з ННІ УДУНТ, які мають найбільшу кількість публікацій, проіндексованих у наукометричних базах даних SCOPUS та WoS за 2020–2024 рр.
Нехай кожен день буде сповнений нових досягнень, натхнення та визнання ваших наукових здобутків!
ТОП-5 жінок-науковиць УДУНТ, які мають найбільшу кількість публікацій
в БД SCOPUS за 2020–2024 рр.
№ п/п | П. І. Б. | ННІ | Кількість публікацій | h-індекс |
УДХТУ | ||||
1. | Frolova L. | Фролова Л. А. | 53 | 13 |
2. | Skiba M. | Скиба М. І. | 40 | 25 |
3. | Shmychkova, O. | Шмичкова О. Б. | 21 | 13 |
4. | Varenichenko S. | Варениченко С. А. | 20 | 10 |
5. | Butyrina T. | Бутиріна Т. Є. | 18 | 10 |
ДІІТ | ||||
1. | Neduzha L. | Недужа Л. О. | 36 | 13 |
2. | Bohovyk O. | Боговик О. А. | 13 | 2 |
3. | Serdiuk T. | Сердюк Т. М. | 12 | 8 |
4. | Kolesnykova T. | Колесникова Т. О. | 12 | 5 |
5. | Hmelevska N. | Хмелевська Н. П. | 12 | 4 |
ДМетІ | ||||
1. | Biliaieva V. | Біляєва В. В. | 26 | 3 |
2. | Hnatushenko Vik. | Гнатушенко Вікторія В. | 11 | 4 |
3. | Gupalo O. | Гупало О. В. | 9 | 4 |
4. | Meniailo H. | Меняйло О. В. | 8 | 1 |
5. | Kavats O. | Кавац О. О. | 5 | 5 |
ПДАБА | ||||
1. | Gubenko S. | Губенко С. І. | 15 | 6 |
2. | Bordun M. | Бордун М. В. | 9 | 2 |
3. | Merylova I. | Мерилова І. О. | 7 | 2 |
4. | Cherchata A. | Черчата А. О. | 6 | 6 |
5. | Plakhtii A. | Плахтій А. О. | 6 | 2 |
ТОП-5 жінок-науковиць УДУНТ, які мають найбільшу кількість публікацій
в БД Web of Science за 2020–2024 рр.
№ п/п | П. І. Б. | ННІ | Кількість публікацій | h-індекс |
УДХТУ | ||||
1. | Skiba M. | Скиба М. І. | 41 | 17 |
2. | Frolova L. | Фролова Л. А. | 18 | 4 |
3. | Shmychkova O. | Шмичкова О. Б. | 16 | 12 |
4. | Luk'yanenko T. | Лук’яненко Т. В. | 13 | 17 |
5. | Butyrina T. | Бутиріна Т. Є. | 13 | 9 |
ДІІТ | ||||
1. | Neduzha L. | Недужа Л. О. | 17 | 7 |
2. | Bohovyk, O | Боговик О. А. | 10 | 2 |
3. | Martseniuk L. | Марценюк Л. В. | 6 | 3 |
4. | Muntian A. | Мунтян А. О. | 5 | 1 |
5. | Hmelevska N. | Хмелевська Н. П. | 5 | 3 |
ДМетІ | ||||
1. | Biliaieva V. | Біляєва В. В. | 7 | 2 |
2. | Gupalo O. | Гупало О. В. | 6 | 4 |
3. | Hordieieva I. | Гордєєва І. О. | 3 | 1 |
4. | Luchaninova O. | Лучанінова О. П. | 3 | 1 |
5. | Meniailo H. | Меняйло О. В. | 3 | 1 |
ПДАБА | ||||
1. | Gubenko S. | Губенко С. І. | 4 | 4 |
2. | Merylova I. | Мерилова І. О. | 3 | 1 |
3. | Cherchata A. | Черчата А. О. | 2 | 2 |
Popovychenko I. | Поповиченко І. В. | 2 | 2 | |
4. | Nesterova O. | Нестерова О. В. | 2 | 1 |
Plakhtii A. | Плахтій А. О. | 2 | 1 | |
Ponomarova O. | Пономарьова О. А. | 2 | 1 | |
5. | Boklag V. | Боклаг В. А. | 2 | 0 |
Lysenko G. | Лисенко Г. І. | 2 | 0 |










